
国内专升本和韩国留学专升本怎么选择?
今天老师就给大家做个对比,帮助同学们更加了解自己的选择。
| 国内大学 | 对比项目 | 韩国大学 |
| 35% | 录取率 | 100% |
| 2年 | 学制 | 1年 |
| 5-8万元 | 考前花费 | 申请费5k-1万元 |
| 4k-3万/年 | 学费 | 共2-3万 |
| 三本民办院校 | 毕业层次 | 海外名校 |
| 2年后就业或考研 | 就业 | 1后就业或直升韩国硕士 |
看完对比你会怎么选呢?
新韩网
2024-07-04
次

| 国内大学 | 对比项目 | 韩国大学 |
| 35% | 录取率 | 100% |
| 2年 | 学制 | 1年 |
| 5-8万元 | 考前花费 | 申请费5k-1万元 |
| 4k-3万/年 | 学费 | 共2-3万 |
| 三本民办院校 | 毕业层次 | 海外名校 |
| 2年后就业或考研 | 就业 | 1后就业或直升韩国硕士 |
相关文章
Related articles